Estimados apoderados, a continuación, se detalla la lista oficial de los estudiantes que, para este año, 2025, tienen el beneficio junaeb. Los alumnos o alumnas que no aparezcan en este listado deben traer su colación y almuerzo.Esta lista comienza a regir desde el lunes 24 de marzo.
Se reitera que, en caso de no querer este beneficio se le solicita al apoderado enviar correo a secretaria@colegioaltascumbrespv.cl, indicando el nombre y curso del estudiante y que renuncia a la beca junaeb, para así poder reasignar el beneficio a otro estudiante.
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| ALONSO BENJAMÍN | CAIPICHUN | AVEJARES | kínder |
| ÁMBAR AYLIN | CASTILLO | GONZÁLES | kínder |
| ALONSO EMILIANO | SEPÚLVEDA | REPOL | kínder |
| FRANCISCA NOEMI | VARGAS | PROSCHLE | kínder |
| EMMA DALEL | VERDUGO | ABDALA | kínder |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| AILEN FRANCISCA | CAYUQUEO | FRANCISCA | 1° básico |
| JOSEFINA ANTONIA | HERMOSILLA | JEREZ | 1° básico |
| ALFONSO JOAQUÍN | MALDONADO | QUEZADA | 1° básico |
| ISABELLA ANIRA | MANCILLA | PAREDES | 1° básico |
| JULIÁN ALEJANDRO | BURGOS | VELÁSQUEZ | 1° básico |
| VALENTINA ANDREA | CASTILLO | DALIDET | 1° básico |
| FELIPE ANDRÉS | SANTANA | SCHMAUCK | 1° básico |
| CONSTANZA ANELEY | TAMBLAY | BECAS | 1° básico |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| BRANDON LEON | TUBIO | HERNANDEZ | 2°básico |
| AMARO IGNACIO | NORAMBUENA | GONZÁLEZ | 2° básico |
| BRUNO GASPAR | CISTERNA | MELÉNDEZ | 2° básico |
| JOSEFA DENISSE | CISTERNA | MELÉNDEZ | 2° básico |
| RAYEN JOSEFINA | MALDONADO | MATUS | 2° básico |
| SANTIAGO ALONSO | MUÑOZ | ULE | 2° básico |
| MAGDALENA PAZ | ROSALES | VEGA | 2° básico |
| SEBASTIÁN ANDRÉS | RIASCOS | CARRILLO | 2° básico |
| JORGE LEÓN | TORRES | VARGAS | 2° básico |
| ANTONIA MALÍA | VERA | MONTECINOS | 2° básico |
| FELIPE JOAQUÍN | VIDAL | PÉREZ | 2° básico |
| VALENTINA ISIDORA | VIDAL | PÉREZ | 2° básico |
| AMELIA | VILLANELO | VIANNA | 2° básico |
| SOFÍA AGUSTINA | ORTEGA | FARÍAS | 2° básico |
| JUAN PABLO | BAHAMONDE | VARGAS | 2° básico |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| LUCAS VICENTE | BENÍTEZ | GUAJARDO | 3° básico |
| SOFÍA ALEJANDRA | BERGER | BERGER | 3° básico |
| CAMILA CAROLINA | CARRILLO | QUIROZ | 3° básico |
| ISABELLA MONSERRAT | HUANQUIAO | CATALÁN | 3° básico |
| CRISTOPHER FERNANDO | LEUQUÉN | MALDONADO | 3° básico |
| ALAN BRANDON | MANSILLA | CONTRERAS | 3° básico |
| PASCAL EILEEN | MIRANDA | MASCAREÑO | 3°básico |
| FLORENCIA VICTORIA | PARADA | VIVAR | 3° básico |
| AURORA SOLANGE | REYES | GONZÁLES | 3° básico |
| TOMAS LEON | VILLANUEVA | AMPUERO | 3°básico |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| MAITE FERNANDA | PÉREZ | MIRANDA | 4° básico |
| THOMAS EDUARDO | RODRÍGUEZ | MUÑOZ | 4° básico |
| MATÍAS ALEJANDRO | URIBE | VARGAS | 4° básico |
| ISIDORA JOSEFINA | VERA | MUNZENMAYER | 4° básico |
| FRANCISCO SALVADOR | BAHAMONDE | VARGAS | 4° básico |
| MARÍA IGNACIA | BASCUR | CASTILLO | 4° básico |
| RENATA AGUSTINA | CAIPICHUN | AVEJARES | 4° básico |
| AMANDA EMILIA | CANDIA | ESPINOZA | 4° básico |
| FRANCISCA ANTONIA | CASTILLO | DALIDET | 4° básico |
| MAITTE MONSERRAT | CHAURA | PEREZ | 4° básico |
| MATÍAS IGNACIO | ESPINOZA | QUEZADA | 4° básico |
| MATHÍAS SEBASTIÁN | OROPEZA | GARCIA | 4° básico |
| SANTIAGO AMADOR | HERMOSILLA | JEREZ | 4° básico |
| AGUSTÍN IGNACIO | MUÑOZ | ALMEIDA | 4° básico |
| AMANDA AGUSTINA | PÉREZ | GODOY | 4° básico |
| AILYN SOFÍA | CÁRDENAS | CATALÁN | 4° básico |
| MONSERRAT ANTONIA | FAÚNDES | RÍOS | 4° básico |
| LEÓN ANDRÉS | GONZÁLEZ | ARRIAGADA | 4° básico |
| SANTIAGO LEÓN | CHÁVEZ | MITEFF | 4° básico |
| EMILIA MORÍN | URZUA | TAPIA | 4° básico |
| ÚRSULA ANTONIA | SCHNETTLER | HERRERA | 4° básico |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| GABRIEL ALONSO | DÍAZ | ZÚÑIGA | 5° básico |
| BENJAMÍN IGNACIO | ESCOBAR | TORRES | 5° básico |
| LEÓN LUCIANO | ESPINOZA | LÓPEZ | 5° básico |
| DANNAE FERNANDA | GALLARDO | LEVÍN | 5° básico |
| AMALIA MAGDALENA | HOTT | TEJEDA | 5° básico |
| SAMANTA TRINIDAD | MALDONADO | QUEZADA | 5° básico |
| NICOLÁS MARIANO | MANSILLA | MANSILLA | 5° básico |
| EMILIANO RIGOBERTO | MEZA | VARGAS | 5°básico |
| JOAQUÍN ANDRÉS | MOLINA | JARAMILLO | 5° básico |
| AGUSTINA ANAÍS | ORDÓÑEZ | CÁCERES | 5° básico |
| MARTÍN ABEL | OVALLE | ANDRADE | 5° básico |
| ANGELES STELLA | PEREZ | OYARZO | 5° básico |
| ITZEL NAYELI | SEGOVIA | REMOLCOY | 5° básico |
| VICENTE LEÓN | SOLÍS | CEA | 5° básico |
| EMILIO ANTONIO | TARUD | MUÑOZ | 5°básico |
| AGUSTINA | VILLANELO | VIANNA | 5° básico |
| LAURA EMILIA | BERGER | GUAJARDO | 5° básico |
| JAVIER AGUSTÍN | CÁRCAMO | ÁLVAREZ | 5° básico |
| JULIETA ANAHÍ | URIBE | OYARZO | 5° básico |
| ANTONELLA ISABEL | VASQUEZ | ABURTO | 5° básico |
| ISABEL ANTONIA | PINCHULEF | OYARZUN | 5° básico |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| SEBATIÁN ALONSO | HUANQUIAO | CATALAN | 6° básico |
| FRANCISCO RAMÓN | CANCINO | LOPEZ | 6° básico |
| AMALIA ISIDORA | GALLARDO | MANSILLA | 6°básico |
| ÁLVARO GASPAR | CAIPICHUN | AVEJARES | 6° básico |
| NOAH BENJAMÍN | CANALES | NAIL | 6° básico |
| JOAQUÍN ALONSO | GONZÁLEZ | TEJEDA | 6° básico |
| MARÍA DE LOS ANGELES | GOYAN | BRACHO | 6° básico |
| KARVIC ANDRÉS | MALDONADO | MATUS | 6° básico |
| ANGEL JEREMÍAS | MANCILLA | PAREDES | 6° básico |
| ELIAS IGNACIO | MIRANDA | ZÚÑIGA | 6° básico |
| ALONSO ANDRÉS | MORA | TAGLE | 6° básico |
| EMMANUEL | NEGRÓN | GAJARDO | 6° básico |
| JOSUE ALONSO | OYARZO | OJEDA | 6° básico |
| ALONSO IGNACIO | OYARZO | VELÁSQUEZ | 6° básico |
| ELIANA LINEHT | PEÑA | MORALES | 6° básico |
| MARTÍN ALONSO | PINEDA | ZAPATA | 6° básico |
| JOSEFA IGNACIA | VARGAS | PROSCHLE | 6° básico |
| GONZALO LIONEL | VALENZUELA | GUZMAN | 6° básica |
| EMILIA IGNACIA | ROJAS | CARCAMO | 6° básico |
| JAVIERA ANTONELLA | SÁNCHEZ | MANSILLA | 6° básico |
| LUCIANO ESTEBAN | SUAZO | REBOLLEDO | 6° básico |
| FLORENCIA DALEL | VERDUGO | ABDALA | 6° básico |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| HANS BENJAMÍN | AGUILAR | CÁRCAMO | 7° básico |
| PAULETTE ISIDORA | BRAVO | OJEDA | 7° básico |
| MAITE DE LOS ANGELES | CONTRERAS | SILVA | 7° básico |
| ALICE AMELIE | FERNÁNDEZ | MUÑOZ | 7° básico |
| MATEO ENRIQUE | FREDES | FIGUEROA | 7° básico |
| DANTE EMILIO | GARCÍA | CASTRO | 7° básico |
| HELIOS ÁDAN | HENRÍQUEZ | HUENULEF | 7° básico |
| ANTONIA | INFANTE | MARMOLEJO | 7° básico |
| JAVIERA FERNANDA | ISLA | VALVERDE | 7° básico |
| AGUSTÍN ANTONIO | MÉNDEZ | POZA | 7° básico |
| LEANDRO ALEXANDER | MENESES | CASTILLO | 7° básico |
| FELIPE ANDRÉS | PIZARRO | PAREDES | 7° básico |
| MÁXIMO ANTONIO | SÁNCHEZ | MANSILLA | 7° básico |
| THRISTAN LEONIDAS | VÁSQUEZ | OJEDA | 7° básico |
| ALONSO OMAR | PÉREZ | BALDOVINO | 7° básico |
| SHALOM RUTH | GALLARDO | VERA | 7° básico |
| KIARA ANTONELLA | BAEZA | PASTER | 7° básico |
| EGENSLOT | DORVIL | 7° básico | |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| FRANCHESCA ANAHÍ | CASILLA | ANDLER | 8° básico |
| GÉNESIS ALONDRA | AGUILERA | CÁRDENAS | 8° básico |
| MARTINA BELÉN | ALMONACID | ALMONACID | 8° básico |
| BORIS FERNANDO | ARAUZ | GUINAO | 8° básico |
| JOAQUÍN JESÚS | CANDIA | ESPINOZA | 8° básico |
| EMMILY IVANIA | CASTILLO | DALIDET | 8° básico |
| MILLARAY MAURA | CAYUQUEO | SILVA | 8° básico |
| ISABELLA FERNANDA | CISTERNA | MELÉNDEZ | 8° básico |
| CONSUELO ISIDORA | ERICES | ROJAS | 8° básico |
| ANTONIO EDUARDO | FAÚNDEZ | OYARZÚN | 8° básico |
| CÉSAR AGUSTÍN | GONZÁLEZ | TEJEDA | 8° básico |
| FRANCO FABIÁN | PLACENCIA | OYARZÚN | 8° básico |
| DAMIÁN IGNACIO | SOTO | VARGAS | 8° básico |
| SOFIA DENICE | SOTO | HERNANDEZ | 8°básico |
| JOAQUÍN ALONSO | URIBE | OJEDA | 8° básico |
| SOFÍA ANTONIA | URIBE | RIVERA | 8° básico |
| JOAQUÍN ANDRÉS | VERA | MUNZENMAYER | 8° básico |
| PEDRO RICARDO | INFANTE | BLANCO | 8° básico |
| PAZ IGNACIA | KUSCHEL | INOSTROZA | 8° básico |
| SEBASTIÁN NICOLÁS | MALDONADO | QUEZADA | 8° básico |
| RODRIGO ALBERTO | NORAMBUENA | GONZÁLEZ | 8° básico |
| MARTINA IGNACIA | ORDÓÑEZ | CÁCERES | 8° básico |
| PASCAL BELÉN | PARDO | BACHMANN | 8° básico |
| ANTONELLA ALEJANDRA | SCHNETTLER | AMPUERO | 8°básico |
| MARIANO ALEJANDRO | CARRASCO | LAGOS | 8° básico |
| ANTONIA BELÉN | CONTRERAS | ABARCA | 8° básico |
| TOMÁS IGNACIO | ALVARADO | ALMONACID | 8° básico |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| MATEO ANDRÉS | ARAYA | RUIZ | 1° medio |
| ANA MARÍA CRISTINA | ARO | SOTO | 1° medio |
| RODOLFO BENJAMÍN | CARDENAS | CUMPLIDO | 1° medio |
| BENJAMÍN IGNACIO | COREI | COREI | 1° medio |
| EMILIA CONSTANZA | FAÚNDES | RÍOS | 1° medio |
| ARELLYS SAMARA | FONSECA | PAVEZ | 1° medio |
| CRISTIAN ENRIQUE | FUENTES | GARCÍA | 1° medio |
| MARTINA ALONDRA | GÓMEZ | LEHUE | 1° medio |
| AYL IGNACIA | GUBIN | COFRÉ | 1° medio |
| DIEGO ALONSO | HINOSTROZA | FARÍAS | 1° medio |
| DOMINIQUE EMILIA | MALDONADO | NAVARRO | 1° medio |
| AMARO ALEJANDRO | MENESES | CASTILLO | 1° medio |
| MARTINA ANTONIA | MORA | GONZÁLEZ | 1° medio |
| THOMAS BASTIÁN | MUÑOZ | ULE | 1° medio |
| ANAHIS SOLANGE | PAREDES | HERNANDEZ | 1° medio |
| CONSTANZA SOFÍA | PARRA | CASTILLO | 1° medio |
| FLORENCIA IGNACIA | ROJAS | CARCAMO | 1° medio |
| MAURICIO MARTÍN | SÁNCHEZ | CARRASCO | 1° medio |
| BENJAMÍN ALEJANDRO | SOTO | SOTO | 1° medio |
| BIANCA ANTONELA | VERA | PAREDES | 1° medio |
| SOFÍA NICOLE | VIDAL | PÉREZ | 1° medio |
| MARTINA ALEJANDRA | VILLARROEL | MONTIEL | 1° medio |
| MONSERRAT DENISE | MELIÁN | MASCAREÑO | 1° medio |
| JORGE MARCELO BASTIÁN | BARRIENTOS | ÁVILA | 1° medio |
| KEYLA GABRIELA | CARRASCO | OBANDO | 1° medio |
| MATIN | CÁRDENAS | VARGAS | 1° medio |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| BORIS ALEJANDRO | MUÑOZ | MONSALVE | 2° medio |
| VIVIAN ALEJANDRA | ALMEIDA | ARGEL | 2° medio |
| DANIEL ALEJANDRO | BRAVO | MUÑOZ | 2° medio |
| LETICIA | CISTERNA | VIANNA | 2° medio |
| JOAQUÍN ANDRÉS | ESPINOZA | QUEZADA | 2° medio |
| NICOLÁS ALONSO JAIME | GIL | LEÓN | 2° medio |
| DAVID LEON | MANCILLA | PAREDES | 2° medio |
| ANTONELLA IGNACIA | MOLINA | MENESES | 2° medio |
| GISSELA ANAÍS | MUÑOZ | VARGAS | 2° medio |
| JAVIERA PAZ VANESSA | NEGRÓN | GAJARDO | 2° medio |
| AILYN YANINA | PÉREZ | OYARZO | 2° medio |
| BASTIÁN MAXIMILIANO | VERGARA | GATICA | 2° medio |
| DANIELA ALEJANDRA | VIDAL | MIRANDA | 2° medio |
| MARTÍN IGNACIO | VIDAL | PÉREZ | 2° medio |
| MAXIMILIANO EDUARDO | PÉREZ | SCHMAUCK | 2° medio |
| MARCELO ANDRÉS | ROMERO | BAHAMONDE | 2° medio |
| ÁNGEL CAMILO | SEGOVIA | REMOLCOY | 2° medio |
| AILIN DANAE | SILVA | BACHMANN | 2° medio |
| PÍA CONSTANZA | SOLÍS | CEA | 2° medio |
| JOSEFA FERNANDA | BRYSTILO | VENEGAS | 2° medio |
| MARTINA FRANCISCA | WEISSER | BUSTAMANTE | 2° medio |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| GABRIEL SEBASTIÁN | AGUILA | ABURTO | 3° medio |
| KAREN ARACELI | ALMEIDA | ARGEL | 3° medio |
| SAYEN ANTONELA PASCAL | CAYUQUEO | SILVA | 3° medio |
| SANTIAGO IGNACIO | CONTRERAS | SILVA | 3° medio |
| NAHUEL ANDRÉS | ERICES | ROJAS | 3° medio |
| ALEXANDRA LUANA | FRANZ | RÍOS | 3° medio |
| ALFONSO TOMÁS | BOHLE | VARGAS | 3° medio |
| SOFÍA CAROLINA | LEIVA | AVILÉS | 3° medio |
| JOEL IGNACIO | MÁRQUEZ | ARMIJO | 3° medio |
| MATEO AGUSTÍN | MUÑOZ | PARRA | 3° medio |
| NEHEMÍAS DANIEL | OYARZO | OJEDA | 3° medio |
| ROCÍO DE LOURDES | PAREDES | LINCO | 3° medio |
| ANTONELLA BELÉN | PINEDA | ÁGUILA | 3° medio |
| MATÍAS NICOLAS | VELÁSQUEZ | VARGAS | 3° medio |
| CARLOS IGNACIO | VERA | MUNZENMAYER | 3° medio |
| JOSÉ DANIEL | VIDAL | MIRANDA | 3° medio |
| AGUSTÍN EDUARDO | YAÑEZ | REYES | 3° medio |
| CARLA ANDREA | LONCÓN | INAL | 3° medio |
| CAMILA FLORENCIA | ALTAMIRANO | LOPEZ | 3° medio |
| GEERT ERNEST | DIAZ | KNOPKE | 3° medio |
| EGENSON | DORVIL | 3° medio | |
| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CURSO |
| RAFAEL MARTÍN | ARAYA | RUIZ | 4° medio |
| JOAQUÍN ANTONIO | BERGER | SOTO | 4° medio |
| JOSEFINA ANTONIA | BIANCHI | MORENO | 4° medio |
| TAIRON KAZUO ESAU | BAHAMONDES | FUENTES | 4° medio |
| VICENTE ERNESTO | CÁRDENAS | ORREGO | 4° medio |
| MANUEL ESTEBAN | CARRILLANCA | ARAUZ | 4° medio |
| HÉCTOR ANDRÉS | CARRILLO | ANINAO | 4° medio |
| RAMIRO ALONSO | CATALÁN | VIDAL | 4° medio |
| ARYS VALENTINA | CID | VERA | 4° medio |
| SEBASTIAN IGNACIO | CORDERO | SPIER | 4° medio |
| LUCAS IGNACIO | EHREMBERG | AGUAYO | 4° medio |
| STEPHANIA ISABEL | FUENTES | GARCÍA | 4° medio |
| VALENTINA ANTONELLA | ISLA | VALVERDE | 4° medio |
| BENJAMÍN IGNACIO | MANCILLA | JARA | 4° medio |
| DHANN ANDRÉS | MUÑOZ | MUÑOZ | 4° medio |
| BENJAMÍN ALONSO | LLANCA | TAPIA | 4° medio |
| CONSTANZA VALENTINA | OLIVARES | SILVA | 4° medio |
| MATILDE BELÉN | PÉREZ DE TUDELA | BARRÍA | 4° medio |
| BENJAMÍN ALEJANDRO | URIBE | VARGAS | 4° medio |
| LUCAS IGNACIO | RIFFO | DELGADO | 4° medio |
| MONSERRAT DANAE | WEISSER | BUSTAMANTE | 4° medio |
