Estimados apoderados, a continuación, se detalla la lista oficial de los estudiantes que, para este año, 2026, tienen el beneficio Junaeb. Los alumnos o alumnas que no aparezcan en este listado deben traer su colación y almuerzo.Esta lista comienza a regir desde el lunes 20 de abril.
Se reitera que, en caso de no querer este beneficio se le solicita al apoderado enviar correo a secretaria@colegioaltascumbrespv.cl, indicando el nombre y curso del estudiante y que renuncia a la beca Junaeb, para así poder reasignar el beneficio a otro estudiante.
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| Kinder A | GAEL EZEQUIEL | AGUILERA | CÁRDENAS |
| Kinder A | AMANDA AGUSTINA | ZÚÑIGA | SOTO |
| Kinder A | NOAH LERON | MANCILLA | PAREDES |
| Kinder A | NAZARET ABIGAIL | MARAMBIO | FLORES |
| Kinder A | ELIAN MAXIMILIANO | PEÑA | MORALES |
| Kinder A | YEISON DAVID | MEDRANO | MANSILLA |
| Kinder A | TRINIDAD DANIELA | GONZÁLEZ | CÁRDENAS |
| Kinder A | CRISTIAN FREDI | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ |
| Kinder A | AMANDA ROSITA | TAPIA | VARGAS |
| Kinder A | THOMÁS MARTÍN | MONTANARES | GUERRERO |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 1 básico | ALISSON LISET | GARCIA | CONTRERAS |
| 1 básico | SOPHIA ALMENDRA | ALMONACID | MAYORGA |
| 1 básico | VÍCTOR JAVIER | VALENZUELA | HUAIQUIN |
| 1 básico | EMILIA ANTONIA | BASCUR | CASTILLO |
| 1 básico | ÁMBAR AYLIN | CASTILLO | GONZÁLEZ |
| 1 básico | MÁXIMO JAVIER | CONTRERAS | ARO |
| 1 básico | MARTHINA ANTONELLA | MONTANARES | GUERRERO |
| 1 básico | DÁMARIS AURORA | VILLARROEL | RUIZ |
| 1 básico | GASPAR ALEJANDRO | OVALLE | ANDRADE |
| 1 básico | EMILIA AYLÉN | VARGAS | ALVARADO |
| 1 básico | ALONSO BENJAMÍN | CAIPICHUN | AVEJARES |
| 1 básico | EMMA DALEL | VERDUGO | ABDALA |
| 1 básico | MAYTE ANTONIA | ANTILEF | AZÓCAR |
| 1 básico | AGUSTINA MILLARAY | SALDIVIA | ANDRADE |
| 1 básico | ALONSO LEÓN | BENAVIDES | GONZÁLEZ |
| 1 básico | CRISTHIÁN GABRIEL | BUCAREY | PARADA |
| 1 básico | EMMA EVICMAR | MESA | VIVAS |
| 1 básico | FRANCISCA NOEMÍ | VARGAS | PROSCHLE |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 2 básico | AGUSTÍN VICENTE | BARRIGA | VENEGAS |
| 2 básico | ISABELLA ANIRA | MANCILLA | PAREDES |
| 2 básico | VALENTINA ANDREA | CASTILLO | DALIDET |
| 2 básico | VICENTE IGNACIO | OLIVOS | LECAROS |
| 2 básico | NOEMI ESTER | MARAMBIO | FLORES |
| 2 básico | JULIÁN ALEJANDRO | BURGOS | VELÁSQUEZ |
| 2 básico | JOSEFINA ANTONIA | HERMOSILLA | JEREZ |
| 2 básico | BELÉN VALENTINA | LLANOS | ULLOA |
| 2 básico | CONSTANZA ANELEY | TAMBLAY | BECAS |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 3 básico | FRANCHESCA AURORA | ALMONACID | GARCÍA |
| 3 básico | EDWARD LUCCIANO | SOTO | ROJAS |
| 3 básico | VALENTINA ISIDORA | VIDAL | PÉREZ |
| 3 básico | SEBASTIÁN ANDRÉS | RIASCOS | CARRILLO |
| 3 básico | MAGDALENA PAZ | ROSALES | VEGA |
| 3 básico | AMARO IGNACIO | NORAMBUENA | GONZÁLEZ |
| 3 básico | BRUNO GASPAR | CISTERNA | MELÉNDEZ |
| 3 básico | JOSEFA DENISSE | CISTERNA | MELÉNDEZ |
| 3 básico | RAYEN JOSEFINA | MALDONADO | MATUS |
| 3 básico | ANTONIA MALÍA | VERA | MONTECINOS |
| 3 básico | SOFÍA AGUSTINA | ORTEGA | FARÍAS |
| 3 básico | JUAN PABLO | BAHAMONDE | VARGAS |
| 3 básico | LUCAS LEÓN | SEPÚLVEDA | OYARZÚN |
| 3 básico | JORGE LEÓN | TORRES | VARGAS |
| 3 básico | FELIPE JOAQUÍN | VIDAL | PÉREZ |
| 3 básico | MAITE PASCAL | PACHECO | MIRANDA |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 4 básico | SOFIA VALENTINA | ARMAS | DOMINGUEZ |
| 4 básico | CRISTOPHER FERNANDO | LEUQUÉN | MALDONADO |
| 4 básico | SARA AGUSTINA | MARAMBIO | FLORES |
| 4 básico | EMILIA ALEJANDRA | GONZÁLEZ | CÁRDENAS |
| 4 básico | SOFÍA ALEJANDRA | BERGER | BERGER |
| 4 básico | CAMILA CAROLINA | CARRILLO | QUIROZ |
| 4 básico | LUCAS VICENTE | BENÍTEZ | GUAJARDO |
| 4 básico | IGNACIA BELÉN | GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ |
| 4 básico | PASCALE EILEEN | MIRANDA | MASCAREÑO |
| 4 básico | AGUSTÍN IGNACIO | PAREDES | GÁEZ |
| 4 básico | PASCALE IGNACIA | SILVA | ROCHA |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 5 básico | AILYN SOFÍA | CÁRDENAS | CATALÁN |
| 5 básico | AGUSTÍN IGNACIO | MUÑOZ | ALMEIDA |
| 5 básico | MARÍA IGNACIA | BASCUR | CASTILLO |
| 5 básico | AMANDA EMILIA | CANDIA | ESPINOZA |
| 5 básico | MARTINA IGNACIA | OJEDA | ALMONACID |
| 5 básico | MAITE FERNANDA | PÉREZ | MIRANDA |
| 5 básico | FELIPE ALONSO | QUEZADA | INZUNZA |
| 5 básico | FRANCISCA ANTONIA | CASTILLO | DALIDET |
| 5 básico | ISIDORA JOSEFINA | VERA | MUNZENMAYER |
| 5 básico | THOMAS EDUARDO | RODRÍGUEZ | MUÑOZ |
| 5 básico | EMILIA MORÍN | URZÚA | TAPIA |
| 5 básico | RENATA AGUSTINA | CAIPICHUN | AVEJARES |
| 5 básico | MARTÍN ANTONIO | PÉREZ | CASTILLO |
| 5 básico | SANTIAGO AMADOR | HERMOSILLA | JEREZ |
| 5 básico | MATÍAS ALEJANDRO | URIBE | VARGAS |
| 5 básico | TRINIDAD IGNACIA | NEGRÓN | SOTO |
| 5 básico | FRANCISCO SALVADOR | BAHAMONDE | VARGAS |
| 5 básico | MATÍAS IGNACIO | ESPINOZA | QUEZADA |
| 5 básico | MARÍA PAZ | COTORAS | URIBE |
| 5 básico | AGUSTÍN ARIEL | SALGADO | PARADA |
| 5 básico | MATHIAS SEBASTIAN | OROPEZA | GARCIA |
| 5 básico | JULIÁN EMILIO | VERGARA | MÁRQUEZ |
| 5 básico | RENATO AUGUSTO | VERGARA | MÁRQUEZ |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 6 básico | EMILIO ANTONIO | TARUD | MUÑOZ |
| 6 básico | LAURA EMILIA | BERGER | GUAJARDO |
| 6 básico | JAVIER AGUSTÍN | CÁRCAMO | ÁLVAREZ |
| 6 básico | ITZEL NAYELI | SEGOVIA | REMOLCOY |
| 6 básico | AMALIA MAGDALENA | HOTT | TEJEDA |
| 6 básico | SAMANTA TRINIDAD | MALDONADO | QUEZADA |
| 6 básico | GABRIEL ALONSO | DÍAZ | ZÚÑIGA |
| 6 básico | ANTONELLA ISABEL | VÁSQUEZ | ABURTO |
| 6 básico | ANGELES STELLA | PÉREZ | OYARZO |
| 6 básico | DANNAE FERNANDA | GALLARDO | LEVÍN |
| 6 básico | VICENTE LEÓN | SOLÍS | CEA |
| 6 básico | JULIETA ANAHÍ | URIBE | OYARZO |
| 6 básico | BENJAMÍN IGNACIO | ESCOBAR | TORRES |
| 6 básico | CAMILO EZEQUIEL | QUEZADA | CARDENAS |
| 6 básico | ISABEL ANTONIA | PINCHULEF | OYARZÚN |
| 6 básico | MARTÍN ABEL | OVALLE | ANDRADE |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 7 básico | GONZALO LIONEL | VALENZUELA | GUZMÁN |
| 7 básico | EMILIA IGNACIA | ROJAS | CARCAMO |
| 7 básico | KARVIC ANDRÉS | MALDONADO | MATUS |
| 7 básico | ELIAS IGNACIO | MIRANDA | ZÚÑIGA |
| 7 básico | ANGEL JEREMÍAS | MANCILLA | PAREDES |
| 7 básico | JOSEFA IGNACIA | VARGAS | PROSCHLE |
| 7 básico | JOAQUÍN ALONSO | GONZÁLEZ | TEJEDA |
| 7 básico | EMMANUEL | NEGRÓN | GAJARDO |
| 7 básico | BENJAMÍN ALEXANDER | MUÑOZ | OLIVARES |
| 7 básico | JOSUE ALONSO | OYARZO | OJEDA |
| 7 básico | SIMÓN JOSÉ | SEPÚLVEDA | OYARZÚN |
| 7 básico | JAVIERA ANTONELLA | SÁNCHEZ | MANSILLA |
| 7 básico | ALONSO IGNACIO | OYARZO | VELÁSQUEZ |
| 7 básico | ÁLVARO GASPAR | CAIPICHUN | AVEJARES |
| 7 básico | MARTÍN ALONSO | PINEDA | ZAPATA |
| 7 básico | MARÍA DE LOS ANGELES | GOYAN | BRACHO |
| 7 básico | FLORENCIA DALEL | VERDUGO | ABDALA |
| 7 básico | ELIANA LINEHT | PEÑA | MORALES |
| 7 básico | ISABELLA | TOSCANO | HINE |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 8 básico | ALONSO OMAR | PÉREZ | BALDOVINO |
| 8 básico | THRISTAN LEONIDAS | VÁSQUEZ | OJEDA |
| 8 básico | DANTE EMILIO | GARCÍA | CASTRO |
| 8 básico | AGUSTÍN ANTONIO | MÉNDEZ | POZA |
| 8 básico | JAVIER ANDRÉS | SALAS | QUINTERO |
| 8 básico | FRANCISCO EDUARDO | SOTO | URIBE |
| 8 básico | CATALINA IGNACIA | VERA | MIRANDA |
| 8 básico | KIARA ANTONELLA | PASTER | BAEZA |
| 8 básico | MÁXIMO ANTONIO | SÁNCHEZ | MANSILLA |
| 8 básico | JAVIERA FERNANDA | ISLA | VALVERDE |
| 8 básico | HELIOS ÁDAN | HENRÍQUEZ | HUENULEF |
| 8 básico | MATEO ENRIQUE | FREDES | FIGUEROA |
| 8 básico | HANS BENJAMÍN | AGUILAR | CÁRCAMO |
| 8 básico | LEANDRO ALEXANDER | MENESES | CASTILLO |
| 8 básico | EGENSLOT | DORVIL |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 1 medio | MONTSERRAT DENISSE | MELIÁN | MASCAREÑO |
| 1 medio | RODRIGO ALBERTO | NORAMBUENA | GONZÁLEZ |
| 1 medio | ISABELLA FERNANDA | CISTERNA | MELÉNDEZ |
| 1 medio | FRANCHESCA ANAHÍ | CASILLA | ANDLER |
| 1 medio | BENJAMÍN ANTONIO | OYARZÚN | GACITÚA |
| 1 medio | SOFÍA DENICE | SOTO | HERNÁNDEZ |
| 1 medio | SEBASTIÁN NICOLÁS | MALDONADO | QUEZADA |
| 1 medio | JOAQUÍN ALONSO | URIBE | OJEDA |
| 1 medio | JOAQUÍN JESÚS | CANDIA | ESPINOZA |
| 1 medio | FRANCO FABIÁN | PLACENCIA | OYARZÚN |
| 1 medio | CÉSAR AGUSTÍN | GONZÁLEZ | TEJEDA |
| 1 medio | DIEGO ANDRÉS | INOSTROZA | REYES |
| 1 medio | ANTONIO EDUARDO | FAÚNDEZ | OYARZÚN |
| 1 medio | FLORENCIA ALEJANDRA | MUÑOZ | PAREDES |
| 1 medio | MARTINA BELÉN | ALMONACID | ALMONACID |
| 1 medio | PAZ IGNACIA | KUSCHEL | INOSTROZA |
| 1 medio | DAMIÁN IGNACIO | SOTO | VARGAS |
| 1 medio | EMMILY IVANIA | CASTILLO | DALIDET |
| 1 medio | JOAQUÍN ANDRÉS | VERA | MUNZENMAYER |
| 1 medio | GÉNESIS ALONDRA | AGUILERA | CÁRDENAS |
| 1 medio | PASCAL BELÉN | PARDO | BACHMANN |
| 1 medio | BORIS FERNANDO | ARAUZ | GUINAO |
| 1 medio | MILLARAY MAURA | CAYUQUEO | SILVA |
| 1 medio | ANTONIA BELÉN | CONTRERAS | ABARCA |
| 1 medio | PEDRO RICARDO | INFANTE | BLANCO |
| 1 medio | ERISMAR ANGGIRETH | PLAZA | FONTALVO |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 2 medio | MARTINA ALEJANDRA | VILLARROEL | MONTIEL |
| 2 medio | MARTINA ALONDRA | GÓMEZ | LEHUE |
| 2 medio | ESDRAS RAMÓN | LONCÓN | INAL |
| 2 medio | AYL IGNACIA | GUBIN | COFRÉ |
| 2 medio | VALENTINA CONSTANZA | ARO | OJEDA |
| 2 medio | MARTINA ANTONIA | MORA | GONZÁLEZ |
| 2 medio | CONSTANZA SOFÍA | PARRA | CASTILLO |
| 2 medio | ALONSO GABRIEL | LEÓN | REMOLCOY |
| 2 medio | FLORENCIA IGNACIA | ROJAS | CARCAMO |
| 2 medio | SEBASTIÁN ANDRÉS | ALMONACID | VIDAL |
| 2 medio | ANA MARÍA CRISTINA | ARO | SOTO |
| 2 medio | RODOLFO BENJAMÍN | CÁRDENAS | CUMPLIDO |
| 2 medio | BIANCA ANTONELA | VERA | PAREDES |
| 2 medio | BENJAMÍN ALEJANDRO | SOTO | SOTO |
| 2 medio | DIEGO ALONSO | HINOSTROZA | FARÍAS |
| 2 medio | ARELLYS SAMARA | FONSECA | PAVEZ |
| 2 medio | LUCAS ALONSO | VARGAS | LEHUE |
| 2 medio | MATEO ANDRÉS | ARAYA | RUIZ |
| 2 medio | MARIANO BENJAMÍN | ALMONACID | ALMONACID |
| 2 medio | THOMAS BASTIÁN | MUÑOZ | ULE |
| 2 medio | MARÍA FERNANDA | ORTEGA | VARAS |
| 2 medio | AMARO ALEJANDRO | MENESES | CASTILLO |
| 2 medio | CRISTIAN ENRIQUE | FUENTES | GARCÍA |
| 2 medio | JUAN ANDRES | TAUIL | TIMAURE |
| 2 medio | LILIANA VERÓNICA | SOTO | SOTO |
| 2 medio | GASTÓN | CUETO | SERRANO |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 3 medio | MARCELO ANDRÉS | ROMERO | BAHAMONDE |
| 3 medio | DAMIÁN ALONSO | PAREDES | GÁEZ |
| 3 medio | MARTÍN IGNACIO | VIDAL | PÉREZ |
| 3 medio | AILIN DANAE | SILVA | BACHMANN |
| 3 medio | DANIEL ALEJANDRO | BRAVO | MUÑOZ |
| 3 medio | BORIS ALEJANDRO | MUÑOZ | MONSALVE |
| 3 medio | SEBASTIÁN ALONSO | RODRÍGUEZ | PÉREZ |
| 3 medio | CRISTÓBAL IGNACIO | MUÑOZ | ARRIAGADA |
| 3 medio | DAVID LEÓN | MANCILLA | PAREDES |
| 3 medio | LUIS CAMILO | MANSILLA | HERNÁNDEZ |
| 3 medio | JAVIERA PAZ VANESSA | NEGRÓN | GAJARDO |
| 3 medio | JOSEFA FERNANDA | BRYSTILO | VENEGAS |
| 3 medio | NICOLÁS ALONSO JAIME | GIL | LEÓN |
| 3 medio | ÁNGEL CAMILO | SEGOVIA | REMOLCOY |
| 3 medio | ANTONELLA IGNACIA | MOLINA | MENESES |
| 3 medio | JOAQUÍN ANDRÉS | ESPINOZA | QUEZADA |
| 3 medio | AILYN YANINA | PÉREZ | OYARZO |
| 3 medio | BASTIÁN MAXIMILIANO | VERGARA | GATICA |
| 3 medio | PÍA CONSTANZA | SOLÍS | CEA |
| 3 medio | DANIELA ALEJANDRA | VIDAL | MIRANDA |
| 3 medio | VIVIAN ALEJANDRA | ALMEIDA | ARGEL |
| 3 medio | ANDREA VALENTINA | ARMAS | DOMINGUEZ |
| CURSO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 4 medio | GEERT ERNEST | DÍAZ | KNOPKE |
| 4 medio | MARTÍN CRISTHIAN | CABELLO | SILVA |
| 4 medio | JOSÉ DANIEL | VIDAL | MIRANDA |
| 4 medio | ROCÍO DE LOURDES | PAREDES | LINCO |
| 4 medio | ALEXANDRA LUANA | FRANZ | RÍOS |
| 4 medio | SOFÍA CAROLINA | LEIVA | AVILÉS |
| 4 medio | ANTONELLA BELÉN | PINEDA | ÁGUILA |
| 4 medio | SAYEN ANTONELA PASCAL | VALDEVENITO | SILVA |
| 4 medio | JOEL IGNACIO | MÁRQUEZ | ARMIJO |
| 4 medio | CARLOS IGNACIO | VERA | MUNZENMAYER |
| 4 medio | MATEO AGUSTÍN | MUÑOZ | PARRA |
| 4 medio | NEHEMÍAS DANIEL | OYARZO | OJEDA |
| 4 medio | NICOLÁS ARIEL | PALOMERA | AHUMADA |
| 4 medio | KAREN ARACELI | ALMEIDA | ARGEL |
| 4 medio | EGENSON | DORVIL |
